上海大学 · 中欧工程技术学院

信息工程 · 工学学士 · 2020 – 2023

GPA 3.04 / 4.0

成绩单复刻,保留全部课程与原始成绩。

75 门课程 · 278.0 学分

2020/21 秋

课程成绩绩点学分
  • 00853101 体育基础课 80 3.0 1.0
  • 00864096 工程制图与计算机绘图基础 投影法、三视图与 CAD 绘图 89 3.7 3.0
  • 23004102 法语精读B(1) 81 3.0 10.0
  • 23004120 应用法语B(1) 94 4.0 4.0
  • 23014026 高等数学A(1) 缺考 0.0 6.0
  • 23114023 大学英语(1) 77 2.7 5.0
  • 23584066 思想道德与法治 88 3.7 3.0
  • 23584069 马克思主义基本原理 94 4.0 3.0

2020/21 冬

课程成绩绩点学分
  • 00853206 网球(基础) 85 3.7 1.0
  • 1400Y022 纪录片:用真实绘制世界 纪录片创作与纪实表达 B+ 3.3 1.0
  • 1600R408 中国哲学智慧 中国哲学思想导论 76 2.7 2.0
  • 1600R413 心理素质训练 心理健康与自我调适 86 3.7 2.0
  • 23004103 法语精读B(2) 88 3.7 8.0
  • 23004121 应用法语B(2) 95 4.0 4.0
  • 23014027 高等数学A(2) 25 0.0 6.0
  • 23114021 大学英语(2) 78 3.0 5.0
  • 23584065 中国近现代史纲要 75 2.7 3.0
  • 23584070 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论A(1) 84 3.3 3.0

2020/21 春

课程成绩绩点学分
  • 00853203 篮球(基础) 84 3.3 1.0
  • 00914006 军事理论A 88 3.7 2.0
  • 1658A001 思想政治理论课(实践)(1) B 3.0 1.0
  • 23004113 法语精读A(3) 91 4.0 6.0
  • 23004131 应用法语A(3) 94 4.0 4.0
  • 23004516 大学物理A(力学) D 1.5 6.0
  • 23005519 算法入门 算法基础与编程入门 A 4.0 6.0
  • 23014028 高等数学A(3) 65 1.5 6.0
  • 23034033 大学物理实验A(1) 82 3.3 1.0

2020/21 夏

课程成绩绩点学分
  • 00874007 思想道德与法治(实践) C 2.0 1.0
  • 00874008 形势与政策(实践) A 4.0 1.0
  • 00883002 金工实习A A- 3.7 6.0
  • 00914003 军事技能 B 3.0 2.0
  • 2300A013 法语强化A(1) A 4.0 4.0

2021/22 秋

课程成绩绩点学分
  • 00853406 网球(1) 85 3.7 1.0
  • 23004114 法语精读A(4) 84 3.3 6.0
  • 23004522 线性代数 矩阵、向量空间与线性变换 A 4.0 5.0
  • 23006062 C语言程序设计 96 4.0 5.0
  • 23006132 应用法语A(4) 94 4.0 2.0
  • 23014026 高等数学A(1) 61(重修) 1.0 6.0
  • 23034029 大学物理A(2) 热学与电磁学 69 2.0 5.0
  • 23034034 大学物理实验A(2) 87 3.7 1.0
  • 23286056 嵌入式系统设计原理与方法 嵌入式系统架构与外设 88 3.7 2.0

2021/22 冬

课程成绩绩点学分
  • 00853506 网球(2) 85 3.7 1.0
  • 23004115 法语精读A(5) 96 4.0 6.0
  • 23006101 企业科技创新讲座 100 4.0 1.0
  • 23006133 应用法语A(5) 98 4.0 2.0
  • 23006536 线性代数II 课程项目 · 施密特正交化 → 线性代数进阶 A 4.0 5.0
  • 23014030 概率论与数理统计 概率、随机变量与统计推断 82 3.3 5.0
  • 23034030 大学物理A(3) 电磁学与近代物理 75 2.7 5.0
  • 23034035 大学物理实验A(3) 88 3.7 1.0
  • 23285022 电工与电路 电路分析与电工基础 69 2.0 6.0

2021/22 春

课程成绩绩点学分
  • 00853606 网球(3) 90 4.0 1.0
  • 1658A002 思想政治理论课(实践)(2) A 4.0 1.0
  • 23004116 法语精读A(6) 90 4.0 6.0
  • 23006099 专业法语 75 2.7 3.0
  • 23006134 应用法语A(6) 95 4.0 2.0
  • 23285023 信号分析与处理 信号与系统、傅里叶分析 97 4.0 5.0
  • 23285059 电磁场理论 86 3.7 5.0
  • 23584071 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论A(2) 88 3.7 2.0

2021/22 夏

课程成绩绩点学分
  • 00893001 电子实习 A- 3.7 4.0
  • 2300A014 法语强化A(2) A 4.0 4.0

2022/23 秋

课程成绩绩点学分

2022/23 冬

课程成绩绩点学分
  • 23006127 应用法语B(8) 74 2.3 2.0
  • 23014027 高等数学A(2) 63(重修) 1.0 6.0
  • 23064037 工程化学实验 85 3.7 1.0
  • 23285027 通信原理(1) 通信系统与调制解调 74 2.3 4.0
  • 23286505 网络结构及互联网应用 B 3.0 6.0
  • 23305021 数据结构 课程项目 · C++ 数据结构实验 → 线性表、树、图与查找排序 88 3.7 6.0
  • 23305502 操作系统 进程、内存与文件系统 B 3.0 6.0
  • 2332SY02 三维建模与运动仿真(认定) 经智能配送无人机竞赛认定 → P — 2.0
  • 23366031 单片机应用(认定) 经足球机器人竞赛认定 → P — 3.0